设置
语言
比赛显示
威灵顿凤凰 VS 麦克阿瑟
26/11/22 10:00
- -
未开赛
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
澳A联
奥克兰 0-0 (0-0) 威灵顿凤凰 0.25赢 小澳A联
纽卡斯尔喷气机 0-3 (0-1) 威灵顿凤凰 0赢 大澳A联
威灵顿凤凰 2-0 (0-0) 中央海岸水手 1赢 小澳A联
威灵顿凤凰 2-1 (1-1) 墨尔本胜利 -0.25赢 大澳A聯
麥克阿瑟 4-0 (3-0) 威靈頓鳳凰 0.25输 大澳A聯
威靈頓鳳凰 2-1 (1-1) 西悉尼流浪者 0.25赢 大澳A聯
墨爾本城 2-0 (1-0) 威靈頓鳳凰 0.75输 小澳A聯
墨爾本勝利 0-1 (0-0) 威靈頓鳳凰 1赢 小澳A聯
布里斯班獅吼 1-2 (1-1) 威靈頓鳳凰 0.25赢 大澳A聯
威靈頓鳳凰 2-0 (0-0) 珀斯光榮 0.25赢 小澳A聯
阿德萊德聯 1-1 (0-1) 威靈頓鳳凰 0.75赢 小澳A聯
威靈頓鳳凰 0-1 (0-0) 悉尼 -0.5输 小澳A聯
威靈頓鳳凰 0-5 (0-4) 奧克蘭 -0.5输 大澳A聯
西悉尼流浪者 2-2 (2-0) 威靈頓鳳凰 0.75赢 大澳A聯
威靈頓鳳凰 2-3 (1-2) 墨爾本勝利 -0.5输 大澳A聯
威靈頓鳳凰 2-2 (1-0) 墨爾本城 -0.5赢 大澳A聯
紐卡斯爾噴氣機 4-1 (1-0) 威靈頓鳳凰 0.75输 大澳A聯
威靈頓鳳凰 2-2 (0-2) 阿德萊德聯 0走 大澳A聯
威靈頓鳳凰 3-1 (1-1) 中央海岸水手 0.25赢 大澳A聯
威靈頓鳳凰 1-3 (0-0) 紐卡斯爾噴氣機 -0.25输 大最近[ 10 ]场 威灵顿凤凰 赢盘几率:80%, 平均总入球:2.3/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
澳A联
麦克阿瑟 1-2 (0-0) 布里斯班狮吼 0输 大澳A联
麦克阿瑟 0-0 (0-0) 西悉尼流浪者 -0.25赢 小澳A联
纽卡斯尔喷气机 1-1 (1-0) 麦克阿瑟 0.25赢 小澳A联
麦克阿瑟 2-1 (0-0) 珀斯光荣 0.5赢 大澳盃
萊德 0-0 (0-0) 麥克阿瑟 -1.25输 小澳盃
阿祖里聯 0-3 (0-1) 麥克阿瑟 -6输 大澳A聯
麥克阿瑟 4-0 (3-0) 威靈頓鳳凰 0.25赢 大澳A聯
阿德萊德聯 3-1 (0-1) 麥克阿瑟 0.5输 大澳A聯
珀斯光榮 3-1 (0-0) 麥克阿瑟 -0.25输 大澳A聯
麥克阿瑟 3-2 (2-2) 紐卡斯爾噴氣機 0赢 大澳A聯
奧克蘭 1-2 (0-2) 麥克阿瑟 0.75赢 大澳A聯
墨爾本勝利 4-1 (2-1) 麥克阿瑟 0.75输 大澳A聯
2 麥克阿瑟 1-3 (0-1) 中央海岸水手 0.75输 大澳A聯
麥克阿瑟 0-4 (0-3) 西悉尼流浪者 0输 大澳A聯
紐卡斯爾噴氣機 1-0 (0-0) 麥克阿瑟 0.5输 小亞冠乙
曼谷聯 2-0 (1-0) 麥克阿瑟 0输 小澳A聯
麥克阿瑟 2-2 (0-1) 珀斯光榮 0.25输 大澳A聯
阿德萊德聯 1-1 (1-0) 麥克阿瑟 0走 小澳A聯
中央海岸水手 1-1 (0-0) 麥克阿瑟 -0.5输 小澳A聯
紐卡斯爾噴氣機 4-5 (1-2) 麥克阿瑟 0.5赢 大亞冠乙
麥克阿瑟 8-2 (6-0) 宿務俱樂部 2.75赢 大最近[ 10 ]场 麦克阿瑟 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.8/场, 大球几率:70%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。